盟重
·地图展示:
·盟重省
毒蛇山谷入口-1 | 274,751 | 毒蛇山谷入口-2 | 514,775 |
祖玛寺庙 | 861,176 | | |
盟重省入口-1 | 251,310 | 盟重省入口-2 | 346,357 |
盟重新手引导员 | 327,326 | 活动使者 | 340,335 |
流浪汉 | 346,334 | 领奖使者 | 332,328 |
金牌尊者 | 331,328 | 炼金师 | 326,330 |
盟重老兵 | 327,326 | 玛法使者 | 328,326 |
封印人 | 323,330 | 卧龙笔记 | 324,342 |
彩票员 | 284,343 | 武馆教头 | 287,342 |
悦来客栈老板 | 305,373 | 公告牌 | 339,334 |
黄家肉店老板 | 355,329 | 药店老板 | 361,335 |
盟重门徒1、2、3 | 343,319 | 牢房守卫 | 392,329 |
镇魔守将 | 322,340 | 网络文明宣传员 | 298,302 |
武器店 | 329,315 | 书店 | 410,323 |
首饰店 | 320,294 | 服装店 | 320,303 |
密室 | 277,320 | 密室 | 257,336 |
客栈 | 291,368 | 土城仓库 | 305,370 |
·红名村
小贩 | 855,661 | | |
·沙巴克城堡
入 口 | 673,331 | 老人 | 669,339 |
屠夫 | 659,301 | 小贩 | 663,304 |
药店 | 646,326 | 武器店 | 635,313 |
衣服店 | 673,275 | 首饰店 | 677,294 |
仓库 | 639,244 | 守卫官兵 | 595,285 |
沙巴克城堡 | 631,275 | | |